賢者肆段ナンダヨー 最終報告 その1 正答率

(総合正解率) 64.72 %

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問
(総合) 66.53 71.51 62.88 62.44 64.15 59.46
○× 71.17 74.24 73.85 68.86 73.84 77.78
四択 69.48 68.67 66.28 66.23 64.22 55.09
連想 70.94 82.38 73.91 70.59 82.18 67.43
並替え 75.21 75.67 72.48 64.23 71.89 66.01
四文字 62.22 68.65 58.11 58.06 61.11 50.18
タイプ 60.56 59.67 50.56 49.16 52.14 49.04
Cube 79.17 83.11 78.33 75.93 76.58 64.44
Efect 71.01 80.95 79.28 72.68 70.74 60.64
多答 44.44 50.70 42.37 51.98 39.71 35.74
順当て 59.11 65.80 57.72 49.18 64.71 63.77
ラン1 67.22 70.68 68.04 67.24 65.22 63.01
ラン2 56.79 71.19 58.84 57.83 66.67 59.49
ラン3 68.20 77.92 66.67 68.31 63.83 66.06
ラン4 72.50 77.57 63.14 69.10 58.82 58.59
ラン5 57.38 69.46 60.90 59.71 61.58 60.58


青い賢者に相応しい正解率になってしまいました。しかし、いくら多答が
難しいとはいえ、40%割れじゃ決勝で勝てないのも当然の結果ですね…